주요재무현황

주요재무현황 페이지

재무상태표

이 표는 재무상태표 정보를 제공하며 구분(자산총계(유동자산,비유동자산), 부채총계(유동부채,비유동부채), 자본총계, 현금 단기금융상품, 차입금(단기차입금,장기차입금,리스부채)), 2023년, 2022년 으로 구성되어 있습니다.

구분 2023 2022
2023년 자산총계 91,104 2022년 자산총계 94,993
유동자산 2023년 유동자산 23,715 2022년 유동자산 27,032
비유동자산 2023년 비유동자산 67,389 2022년 비유동자산 67,960
2023년 부채총계 69,545 2022년 부채총계 70,485
유동부채 2023년 유동부채 39,084 2022년 유동부채 35,678
비유동부채 2023년 비유동부채 30,461 2022년 비유동부채 34,807
자본총계 2023년 자본총계 21,558 2022년 자본총계 24,507
현금ㆍ단기금융상품 2023년 현금ㆍ단기금융상품 6,889 2022년 현금ㆍ단기금융상품 8,450
2023년 차입금 51,625 2022년 차입금 50,395
단기차입금 2023년 단기차입금 10,411 2022년 단기차입금 9,631
장기차입금 2023년 장기차입금 34,287 2022년 장기차입금 30,475
리스부채 2023년 리스부채 6,927 2022년 리스부채 10,289

* K-IFRS연결대차대조표 기준

손익계산서

이 표는 손익계산서 정보를 제공하며 구분(매출액, 매출 총이익, 영업이익, 법인세 비용 차감전 순이익, 당기 순이익, EBITDA), 2023년, 2022년, 2021년으로 구성되어 있습니다.
구분 2023 2022 2021
매출액 91,339 96,664 110,181
매출 총이익 12,322 11,977 11,362
영업이익 2,373 1,542 1,220
법인세 비용 차감전 순이익 707 815 1,071
당기 순이익 55 907 1,035
EBITDA 10,475 10,070 9,731

* K-IFRS연결대차대조표 기준