제 64기 결산공고
-
2017.03.24
제 64기 결산공고
제 64기 결산공고
재무상태표
(2016년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
1. 유동자산 | 2,870,083,562,837 |
현금및현금성자산 | 579,159,362,745 |
매출채권 | 1,258,598,423,312 |
파생금융자산 | 33,055,011,117 |
기타금융자산 | 110,326,477,808 |
기타유동자산 | 65,638,042,868 |
재고자산 | 417,150,023,427 |
매각예정비유동자산 | 406,156,221,560 |
2. 비유동자산 | 5,022,342,104,248 |
장기금융상품 | 43,000,000 |
매도가능금융자산 | 37,530,451,703 |
종속기업및관계기업투자 | 1,128,977,729,224 |
파생금융자산 | 564,611,200 |
기타금융자산 | 189,221,561,499 |
유형자산 | 3,418,352,709,207 |
무형자산 | 27,559,978,167 |
투자부동산 | 87,780,552,923 |
이연법인세자산 | 49,492,506,635 |
기타비유동자산 | 82,819,003,690 |
자산총계 | 7,892,425,667,085 |
부채 | |
1. 유동부채 | 3,940,526,494,885 |
매입채무 | 2,486,127,289,863 |
단기차입금 | 888,935,116,913 |
유동성장기부채 | 154,810,532,487 |
파생금융부채 | 14,811,325,713 |
기타금융부채 | 168,255,857,986 |
유동충당부채 | 55,734,047,563 |
기타유동부채 | 128,917,293,407 |
2. 비유동부채 | 1,595,540,890,126 |
차입금및사채 | 1,420,436,704,155 |
기타금융부채 | 156,471,004,382 |
충당부채 | 6,792,587,206 |
기타비유동부채 | 11,840,594,383 |
부채총계 | 5,536,067,386,011 |
자본 | |
1.자본금 | 648,653,775,000 |
보통주자본금 | 620,469,117,500 |
우선주자본금 | 28,184,657,500 |
2.자본잉여금 | 788,089,953,532 |
3.이익잉여금 | 914,824,337,397 |
4.기타자본항목 | 4,790,216,146 |
자본총계 | 2,358,358,282,074 |
부채및자본총계 | 7,892,425,667,085 |
연결재무상태표
(2016년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
1. 유동자산 | 3,418,741,473,430 |
현금및현금성자산 | 696,359,617,553 |
단기금융상품 | 10,325,537,604 |
만기보유금융자산 | 67,499,988 |
매출채권 | 1,435,769,243,579 |
파생금융자산 | 35,058,822,167 |
기타금융자산 | 136,457,478,804 |
기타유동자산 | 124,695,148,861 |
재고자산 | 550,070,859,962 |
매각예정비유동자산 | 429,937,264,912 |
2. 비유동자산 | 5,201,575,194,773 |
장기금융상품 | 56,000,000 |
매도가능금융자산 | 40,771,711,620 |
만기보유금융자산 | 870,000,085 |
관계기업및종속기업투자 | 127,959,696,059 |
파생금융자산 | 564,611,200 |
기타금융자산 | 167,357,450,686 |
유형자산 | 3,985,112,705,761 |
무형자산 | 559,719,817,142 |
투자부동산 | 105,144,189,877 |
이연법인세자산 | 62,120,430,292 |
기타비유동자산 | 151,898,582,051 |
자산총계 | 8,620,316,668,203 |
부채 | |
1. 유동부채 | 4,357,754,713,915 |
매입채무 | 2,600,459,929,044 |
단기차입금 | 1,014,530,949,991 |
유동성장기부채 | 167,807,868,658 |
파생금융부채 | 14,811,325,713 |
기타금융부채 | 256,553,489,833 |
당기법인세부채 | 3,407,075,986 |
유동충당부채 | 69,328,037,227 |
기타유동부채 | 167,839,960,560 |
매각예정부채 | 63,016,076,903 |
2. 비유동부채 | 1,857,025,424,984 |
차입금및사채 | 1,562,498,097,852 |
기타금융부채 | 157,676,471,372 |
이연법인세부채 | 86,362,076,238 |
순확정급여부채 | 29,720,905,880 |
충당부채 | 8,395,452,291 |
기타비유동부채 | 12,372,421,351 |
부채총계 | 6,214,780,138,899 |
자본 | |
1.지배기업소유주지분 | 2,428,000,148,101 |
자본금 | 648,653,775,000 |
연결자본잉여금 | 814,502,988,512 |
연결이익잉여금 | 1,005,008,877,469 |
연결기타자본항목 | (40,165,492,880) |
2.비지배지분 | (22,463,618,797) |
비지배지분 | (22,463,618,797) |
자본총계 | 2,040,536,529,304 |
부채및자본총계 | 8,620,316,668,203 |
상기와 같이 공고함.
2017년 03월 24일
SK네트웍스주식회사
대표이사 박 상 규
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 64기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.
감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제 64기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.
한영회계법인 대표이사 서 진 석
-
관련자료 다운로드