제 62기 결산공고
-
2015.03.19
제 62기 결산공고
제 62기 결산공고
별도재무상태표
(2014년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
1. 유동자산 | 3,645,215,668,448 |
현금빛현금성자산 | 1,153,019,133,538 |
단기금융상품 | 1,606,500,000 |
매출채권 | 1,310,243,058,795 |
파생금융자산 | 43,672,594,683 |
기타금융자산 | 137,082,042,771 |
기타유동자산 | 92,253,496,419 |
재고자산 | 754,453,599,537 |
매각예정비유동자산 | 152,885,242,705 |
2. 비유동자산 | 4,238,207,106,193 |
장기금융상품 | 45,000,000 |
매도가능금융자산 | 108,815,441,039 |
관계기업및종속기업투자 | 630,967,023,025 |
기타금융자산 | 227,611,422,270 |
유형자산 | 3,169,910,953,367 |
무형자산 | 51,631,459,677 |
투자부동산 | 16,535,657,386 |
기타비유동자산 | 5,977,168,838 |
이연법인세자산 | 26,712,980,591 |
자산총계 | 7,883,422,774,641 |
부채 | |
1. 유동부채 | 4,143,117,792,680 |
매입채무 | 2,537,610,354,278 |
차입금빛부채 | 1,275,211,547,142 |
파생금융부채 | 9,829,674,438 |
기타금융부채 | 181,786,109,541 |
미지급법인세 | 33,557,919,626 |
기타유동부채 | 105,122,187,655 |
2. 비유동부채 | 1,349,783,201,892 |
차입금빛사채 | 1,212,155,560,656 |
파생금융부채 | 85,297,920 |
기타금융부채 | 110,352,657,578 |
충당부채 | 25,568,187,550 |
기타비유동부채 | 1,621,498,188 |
부채총계 | 5,492,900,994,572 |
자본 | |
1.자본금 | 648,653,775,000 |
보통주자본금 | 620,469,117,500 |
우선주자본금 | 28,184,657,500 |
2.자본잉여금 | 788,089,953,532 |
3.이익잉여금 | 951,955,929,143 |
4.기타자본항목 | 1,822,122,394 |
자본총계 | 2,390,521,780,069 |
부채및자본총계 | 7,883,422,774,641 |
연결재무상태표
(2014년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
1. 유동자산 | 4,292,658,691,303 |
현금빛현금성자산 | 1,291,768,823,247 |
단기금융상품 | 11,568,741,325 |
만기보유금융자산 | 44,999,992 |
매출채권 | 1,460,284,721,493 |
파생금융자산 | 43,782,291,907 |
기타금융자산 | 195,599,344,957 |
기타유동자산 | 140,572,478,308 |
재고자산 | 948,187,290,955 |
매각예정비유동자산 | 200,849,999,119 |
2. 비유동자산 | 4,212,050,653,735 |
장기금융상품 | 809,589,000 |
매도가능금융자산 | 114,291,560,621 |
만기보유금융자산 | 960,000,069 |
관계기업및공동기업투자 | 156,444,916,027 |
기타금융자산 | 199,585,110,278 |
유형자산 | 3,515,338,944,614 |
무형자산 | 98,980,557,763 |
투자부동산 | 35,443,617,941 |
이연법인세자산 | 40,570,318,343 |
기타비유동자산 | 49,626,039,079 |
자산총계 | 8,504,709,345,038 |
부채 | |
1. 유동부채 | 4,549,691,529,790 |
매입채무 | 2,627,977,294,360 |
차입금빛부채 | 1,472,982,452,860 |
파생금융부채 | 9,854,662,837 |
기타금융부채 | 265,956,767,523 |
미지급법인세 | 38,349,306,348 |
충당부채 | 477,749,525 |
기타유동부채 | 133,401,543,072 |
매각예정자산에 직접 관련된 부채 | 691,753,265 |
2. 비유동부채 | 1,436,774,894,650 |
차입금빛사채 | 1,266,435,590,340 |
파생금융부채 | 85,297,920 |
기타금융부채 | 110,381,338,773 |
이연법인세부채 | 28,092,700,697 |
순확정급여부채 | 4,191,026,342 |
충당부채 | 25,568,187,550 |
기타비유동부채 | 2,020,753,028 |
부채총계 | 5,986,466,424,440 |
자본 | |
1.지배기업소유주지분 | 2,525,600,529,985 |
자본금 | 648,653,775,000 |
연결자본잉여금 | 814,611,369,251 |
연결이익잉여금 | 1,059,429,400,399 |
연결기타자본항목 | 2,905,985,335 |
2.비지배지분 | (7,357,609,387) |
비지배지분 | (7,357,609,387) |
자본총계 | 2,518,242,920,598 |
부채및자본총계 | 8,504,709,345,038 |
-
관련자료 다운로드